Kỳ 15–48 tháng. Vay 100 triệu góp từ 2.677.789 đ/tháng. Nhưng trước khi vay, hãy biết một điều: trả góp chỉ đáng khi tiền điện giảm đủ gánh phần góp. Trang này tính giúp anh chị điều đó.
Nhập tiền điện giảm mỗi tháng để biết tiền điện có đủ trả góp không. Chưa biết con số này? Gửi hoá đơn qua Zalo 0828 477 999, Anh Tú Solar tính giúp miễn phí.
| Khoản vay | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 42 tháng | 48 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 triệu | 725.430 | 614.009 | 474.949 | 336.458 | 297.132 | 267.779 |
| 20 triệu | 1.450.860 | 1.228.019 | 949.897 | 672.916 | 594.265 | 535.558 |
| 30 triệu | 2.176.289 | 1.842.028 | 1.424.846 | 1.009.374 | 891.397 | 803.337 |
| 40 triệu | 2.901.719 | 2.456.038 | 1.899.795 | 1.345.832 | 1.188.529 | 1.071.116 |
| 50 triệu | 3.627.149 | 3.070.047 | 2.374.743 | 1.682.290 | 1.485.662 | 1.338.894 |
| 60 triệu | 4.352.579 | 3.684.057 | 2.849.692 | 2.018.748 | 1.782.794 | 1.606.673 |
| 70 triệu | 5.078.009 | 4.298.066 | 3.324.641 | 2.355.206 | 2.079.927 | 1.874.452 |
| 80 triệu | 5.803.439 | 4.912.076 | 3.799.589 | 2.691.664 | 2.377.059 | 2.142.231 |
| 90 triệu | 6.528.868 | 5.526.085 | 4.274.538 | 3.028.123 | 2.674.191 | 2.410.010 |
| 100 triệu | 7.254.298 | 6.140.095 | 4.749.487 | 3.364.581 | 2.971.324 | 2.677.789 |
Đơn vị: đồng mỗi tháng. Đây là bảng trả góp dự kiến; lãi suất, kỳ hạn và điều kiện chính thức theo hợp đồng trả góp khi hồ sơ được duyệt.
Cùng bảng góp trên, nếu chia tổng tiền lãi đều cho số gốc ban đầu thì ra khoảng 7%/năm (lãi phẳng). Nhưng mỗi tháng anh chị đã trả bớt gốc, nên tính trên số thật còn nợ thì là khoảng 1,075%/tháng ≈ 12,9%/năm. Anh Tú Solar ghi cả hai để anh chị so đúng. Cách so chắc nhất là nhìn thẳng tổng tiền lãi:
| Vay 100 triệu | Góp/tháng | Tổng trả | Tiền lãi |
|---|---|---|---|
| 15 tháng | 7.254.298 đ | 108.814.470 đ | 8.814.470 đ |
| 18 tháng | 6.140.095 đ | 110.521.710 đ | 10.521.710 đ |
| 24 tháng | 4.749.487 đ | 113.987.688 đ | 13.987.688 đ |
| 36 tháng | 3.364.581 đ | 121.124.916 đ | 21.124.916 đ |
| 42 tháng | 2.971.324 đ | 124.795.608 đ | 24.795.608 đ |
| 48 tháng | 2.677.789 đ | 128.533.872 đ | 28.533.872 đ |
Đọc thêm: cách tự kiểm tra lãi suất của bất kỳ gói trả góp nào
Khoản vay hoà góp là số tiền vay lớn nhất mà tiền góp mỗi tháng không vượt tiền điện giảm mỗi tháng. Ba hồ sơ đã tính kỹ (trừ hao hụt thực tế, tính từng tháng) cho ba kết quả rất khác nhau:
| Ví dụ đã tính kỹ | Tiền điện giảm/tháng | Vay 100 tr · 36 th | Vay 100 tr · 48 th | Vay hoà góp 48 th |
|---|---|---|---|---|
| Hộ gia đình 1 pha · hoá đơn 2,2–3,5 triệu Hệ 130,3 triệu · 12 tấm + pin 16 kWh | 2.083.333 đ | bù thêm 1.281.248 đ | bù thêm 594.456 đ | 77 triệu |
| Trại chăn nuôi · tiền điện 13,6 triệu Nâng cấp 145,4 triệu · thêm 24 tấm + pin | 2.969.167 đ | bù thêm 395.414 đ | dư 291.378 đ | 100 triệu |
| Quán ăn 3 pha · tiền điện 10 triệu Hệ 298 triệu · 20 kWp + pin 32 kWh | 6.712.500 đ | dư 3.347.919 đ | dư 4.034.711 đ | 100 triệu |
Quán ăn và trại chăn nuôi: tiền điện giảm đủ trả góp. Hộ gia đình nhỏ: nên vay vừa mức hoà góp, hoặc chấp nhận bù một khoản nhỏ mỗi tháng — biết trước là không bất ngờ.
Gửi hoá đơn tiền điện — anh Tú khảo sát, tính tiền điện giảm và khoản vay vừa sức cho đúng nhà mình. Miễn phí, không ràng buộc.