Trước khi hỏi báo giá, nhiều anh chị muốn biết ngay: nếu trả góp thì mỗi tháng phải để ra bao nhiêu. Đây là bảng đầy đủ từ 10 đến 100 triệu, đọc một dòng là biết.
| Khoản vay | 15 th | 18 th | 24 th | 36 th | 42 th | 48 th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 triệu | 725.430 | 614.009 | 474.949 | 336.458 | 297.132 | 267.779 |
| 20 triệu | 1.450.860 | 1.228.019 | 949.897 | 672.916 | 594.265 | 535.558 |
| 30 triệu | 2.176.289 | 1.842.028 | 1.424.846 | 1.009.374 | 891.397 | 803.337 |
| 40 triệu | 2.901.719 | 2.456.038 | 1.899.795 | 1.345.832 | 1.188.529 | 1.071.116 |
| 50 triệu | 3.627.149 | 3.070.047 | 2.374.743 | 1.682.290 | 1.485.662 | 1.338.894 |
| 60 triệu | 4.352.579 | 3.684.057 | 2.849.692 | 2.018.748 | 1.782.794 | 1.606.673 |
| 70 triệu | 5.078.009 | 4.298.066 | 3.324.641 | 2.355.206 | 2.079.927 | 1.874.452 |
| 80 triệu | 5.803.439 | 4.912.076 | 3.799.589 | 2.691.664 | 2.377.059 | 2.142.231 |
| 90 triệu | 6.528.868 | 5.526.085 | 4.274.538 | 3.028.123 | 2.674.191 | 2.410.010 |
| 100 triệu | 7.254.298 | 6.140.095 | 4.749.487 | 3.364.581 | 2.971.324 | 2.677.789 |
Đơn vị: đồng mỗi tháng. Bảng trên là bảng trả góp dự kiến. Lãi suất, kỳ hạn và điều kiện chính thức theo hợp đồng trả góp khi hồ sơ được duyệt.
Hệ 12 tấm 615 Wp + pin lưu trữ 16 kWh giá 130.300.000 đ, tiền điện giảm khoảng 2.083.333 đ/tháng. Vay 100 triệu thì trả trước 30.300.000 đ.
| Kỳ hạn | Góp/tháng | So với tiền điện giảm |
|---|---|---|
| 24 tháng | 4.749.487 đ | bù thêm 2.666.154 đ/tháng |
| 36 tháng | 3.364.581 đ | bù thêm 1.281.248 đ/tháng |
| 48 tháng | 2.677.789 đ | bù thêm 594.456 đ/tháng |
Muốn tiền điện giảm gánh trọn phần góp, hộ này nên vay khoảng 77 triệu kỳ 48 tháng.
Trang tính trả góp (anhtusolar.com/tra-gop-dien-mat-troi) có công cụ tự tính cho mọi khoản vay từ 10 đến 100 triệu.
Gửi hóa đơn tiền điện — anh Tú khảo sát & báo giá miễn phí, tính hoàn vốn theo số thật của nhà bạn.
💳 Chưa muốn bỏ một lần? Trả góp tới 100 triệu — xem mỗi tháng góp bao nhiêu