Kỳ 15 tháng tiết kiệm được gần 20 triệu tiền lãi so với kỳ 48 tháng — nghe hấp dẫn. Nhưng nếu tiền góp cao hơn tiền điện giảm, anh chị sẽ phải móc túi bù suốt hơn một năm. Chọn kỳ đúng là chọn theo tiền điện, không phải theo tiền lãi.
| Vay 100 triệu | Góp/tháng | Tiền lãi | Tiền lãi ít hơn kỳ 48 th |
|---|---|---|---|
| 15 tháng | 7.254.298 đ | 8.814.470 đ | 19.719.402 đ |
| 18 tháng | 6.140.095 đ | 10.521.710 đ | 18.012.162 đ |
| 24 tháng | 4.749.487 đ | 13.987.688 đ | 14.546.184 đ |
| 36 tháng | 3.364.581 đ | 21.124.916 đ | 7.408.956 đ |
| 42 tháng | 2.971.324 đ | 24.795.608 đ | 3.738.264 đ |
| 48 tháng | 2.677.789 đ | 28.533.872 đ | — |
Bảng trên là bảng trả góp dự kiến. Lãi suất, kỳ hạn và điều kiện chính thức theo hợp đồng trả góp khi hồ sơ được duyệt.
Đặt tiền góp cạnh tiền điện giảm mỗi tháng của từng loại khách (vay 100 triệu):
| Kỳ hạn | Hộ gia đình · giảm 2.083.333 đ | Trại chăn nuôi · giảm 2.969.167 đ | Quán ăn · giảm 6.712.500 đ |
|---|---|---|---|
| 15 tháng | bù thêm 5.170.965 | bù thêm 4.285.131 | bù thêm 541.798 |
| 18 tháng | bù thêm 4.056.762 | bù thêm 3.170.928 | dư 572.405 |
| 24 tháng | bù thêm 2.666.154 | bù thêm 1.780.320 | dư 1.963.013 |
| 36 tháng | bù thêm 1.281.248 | bù thêm 395.414 | dư 3.347.919 |
| 42 tháng | bù thêm 887.991 | bù thêm 2.157 | dư 3.741.176 |
| 48 tháng | bù thêm 594.456 | dư 291.378 | dư 4.034.711 |
"Dư" nghĩa là tiền điện giảm lớn hơn tiền góp. Quán ăn: kỳ 18 tháng đã dư. Trại: kỳ 42 tháng gần hoà, 48 tháng dư. Hộ gia đình: vay 100 triệu kỳ nào cũng phải bù.
Trang tính trả góp (anhtusolar.com/tra-gop-dien-mat-troi) có công cụ tự tính cho mọi khoản vay từ 10 đến 100 triệu.
Gửi hóa đơn tiền điện — anh Tú khảo sát & báo giá miễn phí, tính hoàn vốn theo số thật của nhà bạn.
💳 Chưa muốn bỏ một lần? Trả góp tới 100 triệu — xem mỗi tháng góp bao nhiêu