Quyết định trả góp không nên chỉ nhìn tháng đầu tiên. Bài này kéo dòng tiền ra cả 10 năm: năm nào mình còn âm, năm nào hoà vốn, và cuối cùng được bao nhiêu, mất bao nhiêu.
| Sau | Trả thẳng | Góp 100 tr · 48 th | Góp 77 tr · 48 th |
|---|---|---|---|
| 1 năm | −105,3 tr | −37,4 tr | −53 tr |
| 2 năm | −80,3 tr | −44,6 tr | −52,8 tr |
| 3 năm | −55,3 tr | −51,7 tr | −52,5 tr |
| 4 năm | −30,3 tr | −58,8 tr | −52,3 tr |
| 5 năm | −5,3 tr | −33,8 tr | −27,3 tr |
| 7 năm | +44,7 tr | +16,2 tr | +22,7 tr |
| 10 năm | +119,7 tr | +91,2 tr | +97,7 tr |
Số âm = còn đang lỗ vốn (đã tính cả phần trả trước). Hệ 130,3 triệu, tiết kiệm ~25 triệu/năm. Tiết kiệm là ước tính đã trừ hao hụt, giữ đều mỗi năm; thực tế tấm pin giảm hiệu suất nhẹ theo năm còn giá điện có xu hướng tăng. Chưa tính chi phí thay thiết bị sau khi hết bảo hành.
| Sau | Trại · trả thẳng | Trại · góp 100 tr 48 th | Quán · trả thẳng | Quán · góp 100 tr 18 th |
|---|---|---|---|---|
| 1 năm | −109,8 tr | −41,9 tr | −217,5 tr | −191,2 tr |
| 2 năm | −74,2 tr | −38,5 tr | −136,9 tr | −147,5 tr |
| 3 năm | −38,6 tr | −35 tr | −56,4 tr | −66,9 tr |
| 5 năm | +32,7 tr | +4,2 tr | +104,7 tr | +94,2 tr |
| 7 năm | +104 tr | +75,4 tr | +265,8 tr | +255,3 tr |
| 10 năm | +210,9 tr | +182,3 tr | +507,5 tr | +496,9 tr |
Tính theo bảng trả góp dự kiến (tương đương khoảng 12,9%/năm trên dư nợ giảm dần). Lãi suất, kỳ hạn, phí và điều kiện chính thức theo hợp đồng khi hồ sơ được duyệt.
Điểm mấu chốt: chênh lệch sau 10 năm giữa hai cách chính là tiền lãi. Nếu 100 triệu giữ lại được dùng vào việc sinh lời hơn khoản lãi đó, trả góp vẫn là lựa chọn tốt.
Trang tính trả góp (anhtusolar.com/tra-gop-dien-mat-troi) có công cụ tự tính cho mọi khoản vay từ 10 đến 100 triệu.
Gửi hóa đơn tiền điện — anh Tú khảo sát & báo giá miễn phí, tính hoàn vốn theo số thật của nhà bạn.
💳 Chưa muốn bỏ một lần? Trả góp tới 100 triệu — xem mỗi tháng góp bao nhiêu